 
             Module de bloc de drone Lora FPV de source numérique de nitrure de gallium
Module de bloc de drone Lora FPV de source numérique de nitrure de gallium Générateurs de modules de bourdon de brouilleur de signal de WIFI 5G 5000-6000MHz 20W anti
Générateurs de modules de bourdon de brouilleur de signal de WIFI 5G 5000-6000MHz 20W anti Module de dispositif de brouilleur de signal anti-drone 300 MHz 30 W pour drone
Module de dispositif de brouilleur de signal anti-drone 300 MHz 30 W pour drone module de dispositif de brouilleur de signal d'anti bourdon de 150MHz 50W
module de dispositif de brouilleur de signal d'anti bourdon de 150MHz 50WRongxin Communication Co., Ltd. est situé à Guangdong, en Chine, est une recherche et développement indépendante, production indépendante d'une variété de fabricants de brouilleurs de signal. Nous produisons principalement, une antenne de brouilleur de signal de plaque accessoire anti-drone à 7 canaux, un équipement anti-drone, tel comme sacs à dos anti-drone, boucliers anti-drone, valises anti-drone, etc. Nous produisons également des accessoires pour les équipements anti-drone, tels que des modules, des antennes, etc.Bienvenue à l'achat.
Rongxin fabrique des accessoires pour équipements anti-drones, situé à Guangdong, en Chine, et est un fabricant et fabricant de bloqueurs de signaux. Cette antenne à plaque d'accessoires d'équipement anti-drone à 7 canaux est principalement utilisée pour le manpack anti-drone, portable facile à utiliser, appartient à l'antenne directionnelle, prend en charge la fréquence et le connecteur personnalisés.
	 
 
| █Spécifications électriques | ||
| Gamme de fréquences | 428-438/860-930/1160-1280/1560-1620/2400-2500/5150-5350/5700-5900 MHz | |
| Gain(dBi) | 428-438 MHz 7 dBi 860-930 MHz 8 dBi 1 160-1 280 MHz 12 dBi 1 560-1 620 MHz 12 dBi 2 400-2 500 MHz 14,5 dBi 5 150-5 350 MHz 17 dBi 5 700-5 900 MHz 17,5 dBi | |
| VSWR | ≤2 | |
| Polarisation | 428-438 MHz V 860-930 MHz V 1 160-1 280 MHz V 1 560-1 620 MHz V 2 400-2 500 MHz V 5 150-5 350 MHz V 5 700-5 900 MHz H | |
| Largeur de faisceau horizontale (0º) | 428-438 MHz 65 ± 10º 860-930 MHz 65 ± 10º 1 160-1 280 MHz 65 ± 10 º 1 560-1 620 MHz 65 ± 10 º 2 400-2 500 MHz 35 ± 5 º 5 150-5 350 MHz 22 ± 3 º 5 700-5 900 MHz 22 ± 3 º | |
| Largeur du faisceau vertical (0º) | 428-438 MHz 65 ± 10º 860-930 MHz 65 ± 10º 1 160-1 280 MHz 35 ± 10 º 1 560-1 620 MHz 35 ± 10 º 2 400-2 500 MHz 35 ± 5 º 5 150-5 350 MHz 32 ± 3 º 5 700-5 900 MHz 32 ± 3º | |
| Rapport avant-arrière (dB) | ≥20 | |
| Inclinaison électrique inférieure (0º) | 0º | |
| Impédance d'entrée (Ω) | 50Ω | |
| Puissance d'entrée maximale (W) | 50W | |
| Type de connecteur Inpur | 1500 mm 7*NJ | |
| Protection contre la foudre | Terre CC | |
| █Spécifications mécaniques | ||
| Dimensions mm (hauteur/largeur/profondeur) | 390*390*50mm | |
| Taille d'emballage (mm) | 430*430*150mm | |
| Poids de l'antenne (kg) | 3,4 kg | |
| Vitesse nominale du vent (m/s) | 60 m/s | |
| Humidité opérationnelle (%) | 10-95 | |
| Couleur du radôme | Noir | |
| Matériau du radôme | abdos | |
| Température de fonctionnement (ºC) | -30~70 º | |
| Méthode d'installation | Ordinateur de poche | |
| Matériel de montage (mm) | ¢30~¢75 | |
| Inclinaison mécanique(º) | 0-10º | |
| Direction horizontale Direction verticale 
					 | ||
 Antenne extérieure de brouilleur de signal de plaque à double bande
Antenne extérieure de brouilleur de signal de plaque à double bande Antenne papillon anti-drone à 6 bandes
Antenne papillon anti-drone à 6 bandes Brouilleur portatif de bourdon de défense d'UAV tenu dans la main
Brouilleur portatif de bourdon de défense d'UAV tenu dans la main Canal portatif 6 avec le bouclier anti-drone de batterie remplaçable
Canal portatif 6 avec le bouclier anti-drone de batterie remplaçable Antenne directionnelle Yagi 720-1020 MHz 14 dBi
Antenne directionnelle Yagi 720-1020 MHz 14 dBi Antenne directionnelle Yagi 840-920 MHz 10 dBi
Antenne directionnelle Yagi 840-920 MHz 10 dBi